決算・税務申告・節税・相続のことなら、千葉県千葉市の田代会計事務所にお任せください。
平成5年開業の豊富な経験と高い技術
〒260-0004 千葉市中央区東本町7−2
記事は掲載当時の税法に基づいております
043-224-3618
営業時間 | 9:00~17:30(土日祝を除く) |
---|
お気軽にお問合せください
【平成27年1月1日以後】相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
10,000,000円 以下 | 10% | ー |
30,000,000円 以下 | 15% | 500,000円 |
50,000,000円 以下 | 20% | 2,000,000円 |
100,000,000円 以下 | 30% | 7,000,000円 |
200,000,000円 以下 | 40% | 17,000,000円 |
300,000,000円 以下 | 45% | 27,000,000円 |
600,000,000円 以下 | 50% | 42,000,000円 |
600,000,000円 超 | 55% | 72,000,000円 |
直系尊属(父母、祖父母等)から、その年の1月1日において20歳以上の直系卑属(子、孫)への贈与
【特例贈与財産用】
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
2,000,000円 以下 | 10% | ー |
4,000,000円 以下 | 15% | 100,000円 |
6,000,000円 以下 | 20% | 300,000円 |
10,000,000円 以下 | 30% | 900,000円 |
15,000,000円 以下 | 40% | 1,900,000円 |
30,000,000円 以下 | 45% | 2.650,000円 |
45,000,000円 以下 | 50% | 4,150,000円 |
45,000,000円 超 | 55% | 6,400,000円 |
特例贈与財産以外 兄弟、夫婦、未成年の子供への贈与等
【特例贈与財産用】
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
2,000,000円 以下 | 10% | ー |
3,000,000円 以下 | 15% | 100,000円 |
4,000,000円 以下 | 20% | 250,000円 |
6,000,000円 以下 | 30% | 650,000円 |
10,000,000円 以下 | 40% | 1,250,000円 |
15,000,000円 以下 | 45% | 1,750,000円 |
30,000,000円 以下 | 50% | 2,500,000円 |
30,000,000円 超 | 55% | 4,000,000円 |
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。無料相談実施中です!
お気軽にお問合せください
心無い同業者による当ホームページ(リニューアル前)の無断転載がありました。
ホームページを閲覧の際には、お気をつけください。当ホームページ無断転載厳禁